для установки в качестве запорно-распределительных устройств на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производств, с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами.
Шаровые краны распределительные ФБ 39 (FB 39) предназначены Отличительными особенностями являются повышенная надежность, литая конструкция корпуса крана, российское производство.
Рабочая среда | среды, по отношению к которым, применяемые материалы коррозионностойки |
Условное давление, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 |
Температура рабочей среды | |
Для нержавеющей и низкотемпературной углеродистой стали | – 60°С…+160 °С |
Для углеродистой стали | – 40°С…+160 °С |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015 | А |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1(-40°С…+40°С) УХЛ1 (-60°С … +50°С) |
Усилие поворота ручки | не более 150 Н |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое, муфтовое |
Полный средний ресурс | 8000 циклов |
Полный срок службы | не менее 10 лет |
Распределительный кран состоит из следующих основных частей: корпуса 1, патрубков 2, пробки 3, шпинделя 4. Корпус 1 и пробка крана 3 уплотняются фторопластовыми кольцами 5 и 7, поджатие которых осуществляется стягиванием шпильками 13 фланцев патрубка 2 до упора в корпус 1. Ось корпусного патрубка перпендикулярна оси шпинделя. При данном взаимном расположении патрубков реализуются различные схемы переключения:
КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ В ФОРМАТЕ .pdf:
Pу | Ду | L | L1 | H | D | D1 | d | n | Масса, кг | Рис. | 3D модель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.040.010.000 | 16 | 10 | 130 | 134 | 89 | 90 | 60 | 14 | 4 | 2,4 | 2 | |
ФБ39.040.015.000 | 15 | 130 | 134 | 89 | 95 | 65 | 2,4 | |||||
ФБ39.040.020.000 | 20 | 150 | 133 | 90 | 105 | 75 | 2,9 | 1,3 | ||||
ФБ39.040.025.000* | 25 | 160 | 133 | 90 | 115 | 85 | 3,1 | |||||
ФБ39.040.032.000 | 32 | 180 | 268 | 127 | 135 | 100 | 18 | 7,1 | ||||
ФБ39.040.040.000 | 40 | 200 | 249 | 132 | 145 | 110 | 10,0 | |||||
ФБ39.040.050.000 | 50 | 230 | 245 | 137 | 160 | 125 | 9,9 | |||||
ФБ39.040.065.000 | 65 | 290 | 245 | 145 | 180 | 145 | 16,4 | |||||
ФБ39.040.080.200 | 80 | 310 | 320 | 174 | 195 | 160 | 4 | 22,3 | ||||
ФБ39.040.100.000 | 100 | 350 | 452 | 217 | 215 | 180 | 8 | 36,1 | ||||
ФБ39.041.100.000** | 350 | 202 | 264 | 215 | 180 | 47,2 | 4 | |||||
ФБ39.040.125.000* | 125 | 400 | 320 | 188 | 245 | 210 | 42,5 | 1,3 | ||||
ФБ39.041.125.000* ** | 125 | 400 | 202 | 264 | 245 | 210 | 50,9 | 4 | ||||
ФБ39.040.150.000 | 150 | 480 | 1000 | 242 | 280 | 240 | 22 | 69,2 | ||||
ФБ39.041.150.000** | 150 | 480 | 1000 | 242 | 280 | 240 | 95 | 4 | ||||
ФБ39.040.200.000* | 200/150 | 600 | 1000 | 234 | 335 | 295 | 88,7 | |||||
ФБ39.041.200.000* ** | 600 | 221 | 325 | 335 | 295 | 117,2 | 4 | |||||
ФБ39.140.010.000 | 25 | 10 | 130 | 134 | 89 | 90 | 60 | 14 | 4 | 2,4 | 2 | |
ФБ39.140.015.000 | 15 | 130 | 134 | 89 | 95 | 65 | 2,4 | |||||
ФБ39.140.020.000 | 20 | 150 | 133 | 90 | 105 | 75 | 3,4 | 1,3 | ||||
ФБ39.140.025.000* | 25 | 160 | 133 | 90 | 115 | 85 | 3,95 | |||||
ФБ39.140.032.000 | 32 | 180 | 245 | 128 | 135 | 100 | 18 | 7,5 | ||||
ФБ39.140.040.000 | 40 | 200 | 245 | 130 | 145 | 110 | 8,2 | |||||
ФБ39.140.050.000 | 50 | 230 | 245 | 137 | 160 | 125 | 11,7 | |||||
ФБ39.140.065.000 | 65 | 290 | 245 | 145 | 180 | 145 | 8 | 19,5 | ||||
ФБ39.140.080.000 | 80 | 310 | 450 | 203 | 195 | 160 | 22,3 | |||||
ФБ39.140.100.000 | 100 | 350 | 452 | 217 | 230 | 190 | 22 | |||||
ФБ39.141.100.000 | 100 | 350 | 202 | 264 | 230 | 190 | 33,7 | 4 | ||||
ФБ39.140.125.000* | 400 | 450 | 255 | 270 | 220 | 26 | 8 | 55,2 | 1,3 | |||
ФБ39.141.125.000* ** | 400 | 202 | 264 | 270 | 220 | 66,3 | 4 | |||||
ФБ39.140.150.000 | 150 | 480 | 400 | 220 | 300 | 250 | 83,5 | 1,3 | ||||
ФБ39.141.150.000* ** | 480 | 221 | 314 | 300 | 250 | 97 | 4 | |||||
ФБ39.140.200.000* | 200/150 | 600 | 458 | 306 | 360 | 310 | 12 | 90,5 | 1,3 | |||
ФБ39.141.200.000* ** | 600 | 221 | 314 | 300 | 250 | 139,4 | 4 | |||||
ФБ39.240.010.000 | 40 | 10 | 130 | 145 | 88 | 90 | 60 | 4 | 2,4 | 2 | ||
ФБ39.240.015.000 | 15 | 130 | 134 | 89 | 95 | 65 | 2,4 | |||||
ФБ39.240.020.000 | 20 | 150 | 133 | 90 | 105 | 75 | 3,4 | 1,3 | ||||
ФБ39.240.025.000* | 25 | 160 | 133 | 90 | 115 | 85 | 3,95 | |||||
ФБ39.240.032.000 | 32 | 180 | 245 | 128 | 135 | 100 | 18 | 7,5 | ||||
ФБ39.240.040.000 | 40 | 200 | 245 | 130 | 145 | 110 | 8,2 | |||||
ФБ39.240.050.000 | 50 | 230 | 245 | 138 | 160 | 125 | 13,0 | |||||
ФБ39.240.065.000 | 65 | 290 | 245 | 145 | 180 | 145 | 8 | 16,9 | ||||
ФБ39.240.080.000 | 80 | 310 | 452 | 176 | 195 | 160 | 23,5 | |||||
ФБ39.240.100.000 | 100 | 350 | 452 | 217 | 230 | 190 | 22 | 44,8 | ||||
ФБ39.240.125.000* | 125/100 | 400 | 452 | 217 | 270 | 220 | 26 | 60,5 | ||||
ФБ39.241.125.000* ** | 400 | 270 | 200 | 270 | 220 | 99,5 | 4 | |||||
ФБ39.240.150.000 | 150 | 480 | 1000 | 242 | 300 | 250 | 116,7 | 1,3 | ||||
ФБ39.241.150.000** | 480 | 221 | 314 | 300 | 250 | 139,6 | 4 | |||||
ФБ39.240.200.000 | 200/150 | 600 | 1000 | 242 | 375 | 320 | 30 | 12 | 126,5 | 1,3 | ||
ФБ39.241.200.000* ** | 600 | 221 | 314 | 375 | 320 | 200,7 | 4 |
DN | Pу | d | G | L | Н | L1 | Масса, кг | 3D модель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ 39 360 010 700 | 10 | 16/ 25/ 40/ 63 | 11 | 3/8" | 72 | 52 | 140 | 0.8 | скачать |
ФБ 39 360 015 700 | 15 | 12(12,5)* | 1/2" | 72(79)* | 52 | 0.8 | |||
ФБ 39 360 020 700 | 20 | 15(16)* | 3/4" | 83 | 56 | 1.2 | |||
ФБ 39 360 025 700 | 25 | 20 | 1" | 99(102)* | 70 | 162 | 1.8 | ||
ФБ 39 360 032 700 | 32 | 25 | 1 1/4" | 112(111)* | 73 | 195 | 2.6 | ||
ФБ 39 360 040 700 | 40 | 32 | 1 1/2" | 125(125,5)* | 82 | 3.8 | |||
ФБ 39 360 050 700 | 50 | 38 | 2" | 148(146,8)* | 91 | 9,9 |
* — До конца 2021 года фактические размеры данных наименований уточнять у менеджеров
Гарантия качества
Шаровые краны собственного, российского производства соответствующие международным стандартам качества ISO 9001:2000, API Spec Q1 и ISO/TS29001. На всю продукцию – шаровый кран рапределительный, предоставляем гарантийный срок 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, либо 36 месяцев со дня изготовления.
Всегда в наличии и под заказ неполнопроходные шаровые краны.
Стоимость и доставка
Цена на кран шаровый распределительный варьируется в зависимости от множества факторов, среди которых исполнение по давлению, диаметру и материалу. Дополнительно учитываются индивидуальные пожелания заказчика.
Вы можете купить шаровый кран по доступной цене в ЗАО «АК«Фобос» оформив заявку по телефону 8 (800) 700-62-60 (Москва и вся Россия) или воспользовавшись услугами региональных менеджеров, а также по электронной почте 14@fobosarm.ru
Доставка шаровых кранов осуществляется услугами транспортных компаний – Деловые линии, ПЭК. Также перевозка осуществляется железнодорожным транспортом ЖелдорЭкспедиция и иными видами доставки с оплатой транспортных услуг и услуг по страхованию груза покупателем.